University of Minnesota: Average Credits per Baccalaureate Degree
for Students Graduating in 2000-01 by Collegiate Unit
Students W/O Transfer Credits   Students With Transfer Credits   Total Students
Campus ACLS College Name Count Total Credits Crs per Deg Count Total Credits Transfer Crs Crs per Deg Count Total Credits Crs per Deg
UMNCR CCAA UMC-ACADEMIC AFFAIRS 72 9,540 132.5 92 13,027 4,381 141.6 164 22,567 137.6
UMNDL DSBE UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF 138 18,435 133.6 96 13,314 3,416 138.7 234 31,750 135.7
UMNDL DCEH UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL 138 19,995 144.9 131 20,013 5,118 152.8 269 40,007 148.7
UMNDL DSFA UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF 33 4,734 143.5 27 3,976 792 147.2 60 8,710 145.2
UMNDL DCLA UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF 205 26,441 129.0 169 22,498 5,110 133.1 374 48,939 130.9
UMNDL DCSE UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF 99 13,819 139.6 129 18,735 4,376 145.2 228 32,553 142.8
UMNDL TOTAL TOTAL 613 83,424 136.1 552 78,535 18,812 142.3 1,165 161,959 139.0
UMNMO MCAA UMM-ACADEMIC AFFAIRS 143 18,665 130.5 172 23,794 4,350 138.3 315 42,459 134.8
UMNTC TCOA AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL 88 11,346 128.9 78 11,148 3,666 142.9 166 22,494 135.5
UMNTC TALA ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF 14 1,794 128.1 32 4,641 1,042 145.0 46 6,434 139.9
UMNTC TCBS BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF 82 10,700 130.5 145 20,046 6,184 138.2 227 30,746 135.4
UMNTC TUCL CONTINUING EDUCATION, COLL OF 101 12,943 128.2 176 23,988 8,978 136.3 277 36,931 133.3
UMNTC TDEN DENTISTRY, SCHOOL OF 9 1,266 140.7 25 3,835 1,117 153.4 34 5,102 150.0
UMNTC TCED EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL 111 14,998 135.1 179 24,449 7,500 136.6 290 39,447 136.0
UMNTC TCHE HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF 78 10,423 133.6 124 18,180 5,279 146.6 202 28,604 141.6
UMNTC TCLA LIBERAL ARTS, COLLEGE OF 730 94,725 129.8 1,307 176,860 50,155 135.3 2,037 271,585 133.3
UMNTC TMED MEDICAL SCHOOL 5 734 146.7 52 7,739 3,602 148.8 57 8,473 148.7
UMNTC TCSM MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF 151 19,252 127.5 237 31,169 7,629 131.5 388 50,421 130.0
UMNTC TCNR NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF 29 4,065 140.2 79 11,883 3,390 150.4 108 15,948 147.7
UMNTC TNUR NURSING, SCHOOL OF 26 3,959 152.3 66 11,741 4,033 177.9 92 15,700 170.7
UMNTC TIOT TECHNOLOGY, INSTITUTE OF 330 45,326 137.4 564 84,050 23,581 149.0 894 129,376 144.7
UMNTC TOTAL TOTAL 1,754 231,531 132.0 3,064 429,729 126,157 140.3 4,818 661,260 137.2
NOTE: Data extracted from a report prepared by Peter Zetterberg, UM Institutional Research and Reporting, January 2002.