FIRST-TIME FULL-TIME  NEW ENTERING FRESHMEN
FINANCIAL AID AWARDS (ACCEPTED)
University of Minnesota, Crookston
2000 2001off 2001acc f2002acc f2003acc f2004acc
 
TOTAL STUDENTS 330 260 260 264 236 206
   
FED GRANTS Total Dollars $255,860 $255,369 $230,507 $262,470 $245,433 $247,434
# of Recipients 103 91 91 88 74 81
% of Total Students 31% 35% 35% 33% 31% 39%
Average Award $2,484 $2,806 $2,533 $2,983 $3,317 $3,055
 
STATE GRANTS Total Dollars $309,273 $277,321 $236,633 $220,364 $198,710 $191,843
# of Recipients 134 112 111 94 85 76
% of Total Students 41% 43% 43% 36% 36% 37%
Average Award $2,308 $2,476 $2,132 $2,344 $2,338 $2,524
 
INST GRANTS Total Dollars $414,345 $392,706 $390,379 $461,089 $349,198 $277,754
# of Recipients 227 177 182 195 150 111
% of Total Students 69% 68% 70% 74% 64% 54%
Average Award $1,825 $2,219 $2,145 $2,365 $2,328 $2,502
 
LOANS (NOT PLUS) Total Dollars $825,841 $775,974 $673,859 $887,433 $1,070,134 $835,299
# of Recipients 227 196 184 178 172 157
% of Total Students 69% 75% 71% 67% 73% 76%
Average Award $3,638 $3,959 $3,662 $4,986 $6,222 $5,320
 
ANY AID excluding PLUS 304 243 238 241 216 191
% of Total Students 92% 93% 92% 91% 92% 93%
 
Headcounts  
2000 2001 2002 2003 2004
TOTAL 330 260 264 236 206
INSTATE 243 197 174 151 135
NON RESIDENT 87 63 90 85 71
NOTE. "off" = offered; "acc" = accepted.
Report prepared by Institutional Research and Reporting, 
  University of Minnesota, 339A Morrill Hall, 100 Church Street S.E., Minneapolis, MN  55455