UMC FALL SEMESTER
ENROLLMENT TRENDS
  1999 2000 2001 2002 Change Percent
Degree            
   Associate   170 139 136 -3 -2.2%
   Bachelors 1003 1010 1015 1023 8 0.8%
   Sub-total 1003 1180 1154 1159 5 0.4%
Non-degree 1461 1595 1375 1228 -147 -10.7%
Total 2464 2775 2529 2387 -137 -5.4%
NOTE. The breakout between associate and bachelors
degree is not available for 1999
REGISTRATION STATUS
  1999 2000 2001 2002 Change Percent
New High School 307 336 269 276 7 2.6%
New Advanced Standing 94 129 144 147 3 2.1%
Inter Campus Transfer 2 5 9 6 -3 -33.3%
Same Unit 559 681 705 701 -4 -0.6%
Re-admit 11 17 17 13 -4 -23.5%
Not Available 30 12 10 16 6 60.0%
CLASS LEVEL
  1999 2000 2001 2002 Change Percent
Associate            
   1st year   107 85 78 -7 -8.2%
   2nd year   63 54 58 4 7.4%
   Sub-total 0 170 139 136 -3 -2.2%
Bachelors            
   Freshman 444 397 339 329 -10 -2.9%
   Sophomore 192 198 196 209 13 6.6%
   Junior 187 172 206 210 4 1.9%
   Senior 180 243 274 275 1 0.4%
   Sub-total 1003 1010 1015 1023 8 0.8%
Non-degree 1461 1595 1375 1228 -147 -10.7%
TOTAL 2464 2775 2529 2387 -142 -5.6%
DEGREE STUDENTS ONLY
CREDITS ATTEMPTED
  1999 2000 2001 2002 Change Percent
   0-5.99 50 41 61 90 29 47.5%
  6-11.99 53 85 93 102 9 9.7%
12-14.99 228 272 254 258 4 1.6%
     15+ 672 782 746 709 -37 -5.0%
Mean 14.0 14.2 13.9 13.5 -0.4 -2.9%
GENDER
  1999 2000 2001 2002 Change Percent
Associate            
   Men   68 61 70 9 14.8%
   Women   101 81 66 -15 -18.5%
   Not Available   1 2 0 -2 -100.0%
Bachelors            
   Men   592 589 588 -1 -0.2%
   Women   413 412 414 2 0.5%
   Not Available 5 5 9 21 12 133.3%
Total Men 581 660 650 658 8 1.2%
Total Women 417 514 493 480 -13 -2.6%
ETHNICITY
  1999 2000 2001 2002 Change Percent
African American 26 34 29 26 -3 -10.3%
American Indian 6 4 6 5 -1 -16.7%
Asian/Pacific 6 11 20 17 -3 -15.0%
Chicano/Latino 13 12 14 12 -2 -14.3%
Sub-total SOC 51 61 69 60 -9 -13.0%
White 916 1042 1001 992 -9 -0.9%
International 26 35 31 33 2 6.5%
Not Available 10 42 53 74 21 39.6%
AGE
  1999 2000 2001 2002 Change Percent
Under 19 167 210 184 183 -1 -0.5%
19-20 354 428 385 378 -7 -1.8%
21-24 325 358 356 358 2 0.6%
25-34 85 92 118 125 7 5.9%
35+ 71 84 102 111 9 8.8%
Not Available 1 8 9 4 -5 -55.6%
Mean   22.4  22.3  22.9  23.2        0.3 1.3%
GEOGRAPHIC ORIGIN
  1999 2000 2001 2002 Change Percent
Twin Cities Metro 54 83 112 127 15 13.4%
Other MN 609 714 696 665 -31 -4.5%
WI 21 21 19 29 10 52.6%
ND 169 212 187 193 6 3.2%
SD 3 10 10 9 -1 -10.0%
Other US 29 59 70 87 17 24.3%
Non-US 20 12 4 3 -1 -25.0%
Not Available 98 69 56 46 -10 -17.9%
NOTE. The breakout between associate and bachelors
degree is not available for 1999
On 12/23/02 the data breakdown between Associate and Bacelors for 2002 was corrected.