FALL SEMESTER OFFICIAL ENROLLMENT STATISTICS
2000 - 2007
UNIVERSITY OF MINNESOTA, CROOKSTON
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +/- %
Degree 1180 1154 1159 1187 1152 1053 1053 1142 89 8.5%
   Associate 170 139 136 164 136 103 96 83 -13 -13.5%
   Bachelors 1010 1015 1023 1023 1016 950 957 1059 102 10.7%
Non-degree 1595 1375 1228 1133 936 1081 1361 1204 -157 -11.5%
Total 3955 3683 3546 3507 3240 3187 3467 3488 21 0.6%
REGISTRATION STATUS - DEGREE ONLY
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +/- %
New High School 336 269 276 247 215 198 216 241 25 11.6%
New Advanced Standing 129 144 147 143 127 107 153 129 -24 -15.7%
Inter Campus Transfer 5 9 6 13 9 7 8 3 -5 -62.5%
Same Unit 681 705 701 762 774 726 653 734 81 12.4%
Re-admit 17 17 13 15 26 11 16 28 12 75.0%
Not Available 12 10 16 7 1 4 7 8 1 14.3%
REGISTRATION STATUS - NONDEGREE ONLY
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +/- %
New Non-Degree 960 841 747 748 610 782 1001 826 -175 -17.5%
Inter Campus Transfer 6 10 10 6 5 3 9 2 -7 -77.8%
Same Unit 592 506 447 358 318 291 343 370 27 7.9%
Re-admit 37 18 24 21 3 5 8 6 -2 -25.0%
Not Available 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
CLASS LEVEL1 -- DEGREE STUDENTS ONLY
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +/- %
Associate & Bachelors                    
   Freshman 504 424 407 416 322 304 299 406 107 35.8%
   Sophomore 261 250 267 259 261 230 228 217 -11 -4.8%
   Junior 172 206 210 220 237 199 238 197 -41 -17.2%
   Senior 243 274 275 292 332 320 288 322 34 11.8%
   Sub-total 1180 1154 1159 1187 1152 1053 1053 1142 89 8.5%
Non-degree 1595 1375 1228 1133 936 1081 1361 1204 -157 -11.5%
TOTAL 2775 2529 2387 2320 2088 2134 2414 2346 -68 -0.03084
1Class level totals combines associate and bachelors students
DEGREE STUDENTS ONLY
CREDITS ATTEMPTED
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +/- %
 0-5.99 41 61 90 102 121 90 63 78 15 23.8%
 6-11.99 85 93 102 106 106 112 103 99 -4 -3.9%
12-14.99 272 254 258 302 330 308 322 374 52 16.1%
15+ 782 746 709 677 596 543 565 591 26 4.6%
AS/AAS Mean      14.1      13.5      13.5   12.6      12.3   12.7   13.1   12.3 -0.8 -6.1%
BS Mean      14.3      14.0      14.0   13.5      13.5   13.3   13.6   13.8 0.2 1.5%
FULL-TIME/PART-TIME
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +/- %
Part-Time (<12) 126 154 192 207 225 202 165 177 12 7.3%
Full-Time (12+) 1054 1000 967 980 927 851 888 965 77 8.7%
TOTAL 1180 1154 1159 1187 1152 1053 1053 1142 89 8.5%
GENDER
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +/- %
Associate                    
   Men 68 61 70 67 53 46 45 32 -13 -28.9%
   Women 101 81 66 94 82 57 49 51 2 4.1%
   Not Available 1 2 0 3 1 0 2 0 -2 -100.0%
Bachelors                    
   Men 592 589 588 596 587 537 533 619 86 16.1%
   Women 413 412 414 389 415 397 409 419 10 2.4%
   Not Available 5 9 21 38 14 16 15 21 6 40.0%
Total Men 660 650 658 663 640 583 578 651 73 12.6%
Total Women 514 493 480 483 497 454 458 470 12 2.6%
ETHNICITY
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 +/- %
African American 34 29 26 31 26 42 45 54 9 20.0%
American Indian 4 6 5 9 10