Official Registration Statistics1, Fall 2006
University of Minnesota, Crookston Campus
Table 1. Enrollment Comparison by Level and Year
Academic 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Prior Year +/-
Level N % N % N % N % N % N % N % N %
     2Associate 170 6.1% 139 5.5% 136 5.7% 164 7.1% 136 6.5% 103 4.8% 96 4.0% -7 -6.8%
     Bachelors 1010 36.4% 1015 40.1% 1023 42.9% 1023 44.1% 1016 48.7% 950 44.5% 957 39.6% 7 0.7%
Sub-Total Degree 1180 42.5% 1154 45.6% 1159 48.6% 1187 51.2% 1152 55.2% 1053 49.3% 1053 43.6% 0 0.0%
Non-Degree 1595 57.5% 1375 54.4% 1228 51.4% 1133 48.8% 936 44.8% 1081 50.7% 1361 56.4% 280 25.9%
TOTAL 2775 100.0% 2529 100.0% 2387 100.0% 2320 100.0% 2088 100.0% 2134 100.0% 2414 100.0% 280 13.1%
 2 Associate totals include degree seeking students admitted as "undecided".
Table 2. Enrollment by Level and Registration Status
  New New New Inter Campus Intra Campus     Not    
N/Row % High School Advanced Stndng Non-Degree Transfer Transfer Continuing Re-admit Available TOTAL
Col %/Tot % N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Associate 26 27.1% 15 15.6% 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 51 53.1% 2 2.1% 1 1.0% 96 100.0%
  12.0% 1.1% 9.8% 0.6% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 2.1% 8.3% 0.1% 14.3% 0.0% 4.0% 4.0%
Bachelors 190 19.9% 138 14.4% 0 0.0% 7 0.7% 0 0.0% 602 62.9% 14 1.5% 6 0.6% 957 100.0%
  88.0% 7.9% 90.2% 5.7% 0.0% 0.0% 41.2% 0.3% 0.0% 0.0% 60.4% 24.9% 58.3% 0.6% 85.7% 0.2% 39.6% 39.6%
Non-Degree 0 0.0% 0 0.0% 1001 73.5% 9 0.7% 0 0.0% 343 25.2% 8 0.6% 0 0.0% 1361 100.0%
  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 41.5% 52.9% 0.4% 0.0% 0.0% 34.4% 14.2% 33.3% 0.3% 0.0% 0.0% 56.4% 56.4%
TOTAL 216 8.9% 153 6.3% 1001 41.5% 17 0.7% 0 0.0% 996 41.3% 24 1.0% 7 0.3% 2414 100.0%
  100.0% 8.9% 100.0% 6.3% 100.0% 41.5% 100.0% 0.7% 0.0% 0.0% 100.0% 41.3% 100.0% 1.0% 100.0% 0.3% 100.0% 100.0%
Table 3. Enrollment by Level and Class
N/Row % FR SO JR SR Non-Degree TOTAL
Col %/Tot % N % N % N % N % N % N %
Associate 43 44.8% 53 55.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 96 100.0%
  14.4% 1.8% 23.2% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 4.0%
Bachelors 256 26.8% 175 18.3% 238 24.9% 288 30.1% 0 0.0% 957 100.0%
  85.6% 10.6% 76.8% 7.2% 100.0% 9.9% 100.0% 11.9% 0.0% 0.0% 39.6% 39.6%
Non-Degree 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1361 100.0% 1361 100.0%
  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 56.4% 56.4% 56.4%
TOTAL 299 12.4% 228 9.4% 238 9.9% 288 11.9% 1361 56.4% 2414 100.0%
  100.0% 12.4% 100.0% 9.4% 100.0% 9.9% 100.0% 11.9% 100.0% 56.4% 100.0% 100.0%
Table 4. Enrollment by Level and Credit Load
N/Row % 0.0-5.99 6-11.99 12-14.99 15+ TOTAL MEAN
Col %/Tot % N % N % N % N % N %
Associate 6 6.3% 14 14.6% 28 29.2% 48 50.0% 96 100.0% 13.1
  0.7% 0.2% 2.6% 0.6% 7.4% 1.2% 7.9% 2.0% 4.0% 4.0%  
Bachelors 57 6.0% 89 9.3% 294 30.7% 517 54.0% 957 100.0% 13.6
  6.4% 2.4% 16.5% 3.7% 78.0% 12.2% 85.0% 21.4% 39.6% 39.6%  
Non-Degree 826 60.7% 437 32.1% 55 4.0% 43 3.2% 1361 100.0% 5.4
  92.9% 34.2% 80.9% 18.1% 14.6% 2.3% 7.1% 1.8% 56.4% 56.4%  
TOTAL 889 36.8% 540 22.4% 377 15.6% 608 25.2% 2414 100.0% 9
  100.0% 36.8% 100.0% 22.4% 100.0% 15.6% 100.0% 25.2% 100.0% 100.0%  
Table 5. Enrollment by Level and Full-Time/Part-Time Status
N/Row % Full-Time Part-Time TOTAL
Col %/Tot % N % N % N %
Associate 76 79.2% 20 20.8% 96 100.0%
  7.7% 3.1% 1.4% 0.8% 4.0% 4.0%
Bachelors 812 84.8% 145 15.2% 957 100.0%
  82.4% 33.6% 10.2% 6.0% 39.6% 39.6%
Non-Degree 98 7.2% 1263 92.8% 1361 100.0%
  9.9% 4.1% 88.4% 52.3% 56.4% 56.4%
TOTAL 986 40.8% 1428 59.2% 2414 100.0%
  100.0% 40.8% 100.0% 59.2% 100.0% 100.0%
Table 6. Enrollment by Level and Gender
N/Row % Men Women Not Available TOTAL
Col %/Tot % N % N % N % N %
Associate 45 46.9% 49 51.0% 2 2.1% 96 100.0%
  4.2% 1.9% 4.3% 2.0% 1.0% 0.1% 4.0% 4.0%
Bachelors 533 55.7% 409 42.7% 15 1.6% 957 100.0%
  50.3% 22.1% 35.7% 16.9% 7.2% 0.6% 39.6% 39.6%
Non-Degree 481 35.3% 688 50.6% 192 14.1% 1361 100.0%
  45.4% 19.9% 60.0% 28.5% 91.9% 8.0% 56.4% 56.4%
TOTAL 1059 43.9% 1146 47.5% 209 8.7% 2414 100.0%
  100.0% 43.9% 100.0% 47.5% 100.0% 8.7% 100.0% 100.0%
Table 7. Enrollment by Level and Ethnicity
  African American Asian/ Chicano/ Total     Inter- Not    
N/Row % American Indian Pacific Latino SOC White national available TOTAL
Col %/Tot % N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Associate 6 6.3% 1 1.0% 1 1.0% 4 4.2% 12 12.5% 71 74.0% 6 6.3% 7 7.3% 96 100.0%
  13.0% 0.2% 4.3% 0.0% 3.8% 0.0% 19.0% 0.2% 10.3% 0.5% 4.8% 2.9% 10.7% 0.2% 0.9% 0.3% 4.0% 4.0%
Bachelors 39 4.1% 9 0.9% 18 1.9% 14 1.5% 80 8.4% 787 82.2% 38 4.0% 52 5.4% 957 100.0%
  84.8% 1.6% 39.1% 0.4% 69.2% 0.7% 66.7% 0.6% 69.0% 3.3% 53.2% 32.6% 67.9% 1.6% 6.8% 2.2% 39.6% 39.6%
Non-Degree 1 0.1% 13 1.0% 7 0.5% 3 0.2% 24 1.8% 620 45.6% 12 0.9% 705 51.8%