Undergraduate Class Size
Fall Semester
Class Sections (an organized course offered for credit, identified by discipline and number, meeting at a stated time or times in a classroom or similar setting)
Class 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Section     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.
Size N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct.
2-9 35 18.3% 18.3% 59 23.0% 23.0% 45 19.9% 19.9% 45 17.2% 17.2% 45 18.6% 18.6% 45 19.1% 19.1% 65 25.5% 25.5% 67 28.3% 28.3% 79 30.5% 30.5%
10-19 31 16.2% 34.6% 40 15.6% 38.5% 65 28.8% 48.7% 91 34.9% 52.1% 70 28.9% 47.5% 73 30.9% 50.0% 94 36.9% 62.4% 78 32.9% 61.2% 80 30.9% 61.4%
20-29 59 30.9% 65.4% 84 32.7% 71.2% 69 30.5% 79.2% 64 24.5% 76.6% 70 28.9% 76.4% 64 27.1% 77.1% 57 22.4% 84.7% 50 21.1% 82.3% 53 20.5% 81.9%
30-39 43 22.5% 88.0% 43 16.7% 87.9% 31 13.7% 92.9% 41 15.7% 92.3% 39 16.1% 92.6% 28 11.9% 89.0% 24 9.4% 94.1% 25 10.5% 92.8% 25 9.7% 91.5%
40-49 19 9.9% 97.9% 22 8.6% 96.5% 16 7.1% 100.0% 11 4.2% 96.6% 11 4.5% 97.1% 16 6.8% 95.8% 11 4.3% 98.4% 8 3.4% 96.2% 14 5.4% 96.9%
50-99 4 2.1% 100.0% 9 3.5% 100.0% 0 0.0% 100.0% 9 3.4% 100.0% 7 2.9% 100.0% 10 4.2% 100.0% 4 1.6% 100.0% 9 3.8% 100.0% 8 3.1% 100.0%
100+ 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0%
TOTAL 191 100.0% 100.0% 257 100.0% 100.0% 226 100.0% 100.0% 261 100.0% 100.0% 242 100.0% 100.0% 236 100.0% 100.0% 255 100.0% 100.0% 237 100.0% 100.0% 259 100.0% 100.0%
Class Subsections (any subsection of a course, such as laboratory, recitation, and discussion subsections that are supplementary in nature and are 
scheduled to meet separately from the lecture portion of the course)
Class 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sub-Section     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.     Cum.
Size N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct. N Pct. Pct.
2-9       29 25.4% 25.4% 33 35.9% 35.9% 27 27.8% 27.8% 24 28.6% 28.6% 12 15.8% 15.8% 17 20.7% 20.7% 26 31.7% 31.7% 21 25.0% 25.0%
10-19       70 61.4% 86.8% 58 63.0% 98.9% 55 56.7% 84.5% 54 64.3% 92.9% 54 71.1% 86.8% 54 65.9% 86.6% 50 61.0% 92.7% 51 60.7% 85.7%
20-29       15 13.2% 100.0% 1 1.1% 100.0% 15 15.5% 100.0% 6 7.1% 100.0% 8 10.5% 97.4% 11 13.4% 100.0% 6 7.3% 100.0% 11 13.1% 98.8%
30-39       0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 2 2.6% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 1 1.2% 100.0%
40-49       0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0%
50-99       0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0%
100+       0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0%
TOTAL       114 100.0% 100.0% 92 100.0% 100.0% 97 100.0% 100.0% 84 100.0% 100.0% 76 100.0% 100.0% 82 100.0% 100.0% 82 100.0% 100.0% 84 100.0% 100.0%
Note:  These reports DO NOT include courses offered through College in the High School, internships, directed or individual studies, 
developmental (0900) courses, personal music instruction, participation in athletics, E-courses, or courses with instruction supplied by another campus.